Old Ysleta CEMETERY
Return
| Name | | Birth | Death | Year | Age | Section | Block | Row | Grave |
| ?? | | | | 1946 | 74 yrs | C | 3 | 1 | 9 |
| ?? | | | 18-Mar | 1929 | 37 yrs | C | 8 | 8 | 8 |
| ____erna | Luis | 8-Feb-1880 | | | 21 yrs | A | 3 | 1 | 5 |
| ___ina | | | | | child | A | 3 | 2 | 3 |
| Acosta | Leo V. | 5/6/1922 | 25-Sep | 1945 | | B | 2 | 6 | 8 |
| Acosta | Julia | | | | | C | 8 | 8 | 6 |
| Albillar | Albina | | | | | B | 3 | 7 | 6 |
| Alderete | Al____ | 1884 | | 1942 | | D | 5 | 2 | 2 |
| Alderete | Sonta Cruz | | 30-Nov | 1928 | | D | 5 | 2 | 8 |
| Alderete | Luisa | 1872 | | 1944 | | D | 5 | 4 | 9 |
| Alderete | Juana G. | 1877 | | 1956 | | D | 5 | 5 | 10 |
| Alderete | Oscar | May 27 1928 | 12-Dec | 1946 | | E | | | |
| Alze___ | Nacio | 1936 | | 1951 | | D | 9 | 2 | 1 |
| Anderson | Mary | 1884 | | 1932 | | D | 4 | 2 | 6 |
| Apadoca | | | | | | E | | | |
| Apocada | Elinino Ariuro? | | | 1952 | | D | 2 | 3 | 10 |
| Apodaca | Brigido | 1856 | | 1937 | | B | 16 | 6 | 1 |
| Apodaca | Carmen C. | 1856 | | 1932 | | B | 16 | 6 | 2 |
| Apodaca | E. R. | | | | | D | 4 | 2 | 2 |
| Apodaca | Jesus J. | 1874 | | 1948 | | D | 4 | 2 | 3 |
| Apodaca | Juanita | 1875 | | 1930 | | D | 4 | 2 | 4 |
| Apodaca | C. M. | Dec 8 1877 | 13-Aug | 1945 | | D | 5 | 6 | 8 |
| Archuleta | Francisco | 14-Jan-74 | 13-Feb | 1942 | 47 yrs | A | 1 | 3 | 1 |
| Arellano | Paulita R. de | c-29-1861 | C-27 | 1936 | | D | 2 | 8 | 9 |
| Armendariz | Trinidad | 1864 | | 1938 | | D | 1 | 6 | 2 |
| Armiderez | Maria Elena | | | | | E | | | |
| Arroyos | Concepsion | Apr 23 1951 | 16-May | 1954 | | B | 7 | 6 | 4 |
| Avalos | Issac L. | 1882 | | 1953 | | C | 3 | 1 | 1 |
| Avalos | Teofila | | 18-Jul | 1915 | | C | 3 | 1 | 8 |
| Avolos | Adrian L. | | 6-Aug | 1935 | | B | 15 | 3 | 10 |
| Barela | Bujenio | | | 1918 | | D | 1 | 1 | 5 |
| Benavides | J. A. | | | 1918 | | D | 5 | 6 | 10 |
| Billaezen? | Alemeda | | 15-Sep | 1932 | 20 yrs | D | 10 | 7 | 5 |
| Blanchard | Ward | | 5-Apr | 1884 | 55 yrs 5 mo 26 da | A | 5 | 1 | 3 |
| Borunda | W. M. | | | 1922? | | D | 4 | 3 | 1 |
| Calderon | Petra G. | 1896 | | 1954 | | A | 3 | 5 | 5 |
| Caliride? | Valentino | | | | | D | 9 | 2 | 5 |
| Camacho | Juan | 1885 | | 1944 | | B | 12 | 2 | 5 |
| Camargo | Herminia | 4/4/1937 | 30-Jun | 1945 | 45 yrs | A | 1 | 5 | 3 |
| Camarille | Hector | | 23-Jun | 1953 | | B | 4 | 1 | 3 |
| Candelaria | F. | 1873 | | 1941 | | B | 16 | 2 | 5 |
| Candelaria | __rras | | | 1916 | | E | | | |
| Carba[jal?] | Emily | 4/1/1903 | 13-Jun | 1949 | | A | 8 | 1 | 1 |
| Carba[jal?] | Santiago | 11/8/1937 | 25-May | 1948 | | A | 8 | 1 | 2 |
| Carbajal | Juana | Mar 30 1910 | 22-Jan | 1956 | | A | 9 | 1 | 5 |
| Carbajal | Victoria B. | | 20-Apr | 1924 | | D | 1 | 1 | 1 |
| Carbajal | Gilberto B. | Jun 5 1892 | | | | D | 1 | 2 | 1 |
| Carbajal | Jaite | 6 1892 | 1-Feb | 1938 | | D | 4 | 1 | 6 |
| Carnica | Emilia | 1907 | | 1942 | | B | 11 | 3 | 11 |
| Carnica | Paula | | | 1942 | | B | 11 | 4 | 10 |
| Casillas | | | | | | B | 3 | 7 | 3 |
| Casillas | Benigno | | | 1921 | | C | 3 | 5 | 8 |
| Casillas | Avelina S. | 1898 | | 1933 | | D | 1 | 2 | 4 |
| Casillas | Leonor | 1913 | | 1936 | | D | 7 | 1 | 2 |
| Cervantez | Juanita | | | 1945 | | C | 8 | 7 | 8 |
| Colmenero | Agustina | | 19-Sep | 1939 | | A | 9 | 1 | 4 |
| Colmenero | J. | | 11-Dec | 1954 | 65 yrs | B | 6 | 2 | 11 |
| Colmenero | Damico | | 15-Jun | 1911 | | B | 7 | 2 | 2 |
| Colmenero | Petro | | 9-Aug | 1943 | 61 yrs | B | 7 | 2 | 3 |
| Colmenero | Dam P. | Jun 4 1892 | 15-Mar | 1915 | | B | 7 | 3 | 3 |
| Colomenero | | 1870 | 10-Dec | 1918 | | E | | | |
| Conejo | Jose Pedro | 2/20/1953 | 21-Feb | 1953 | | B | 1 | 5 | 1 |
| Conejo | Rallitos | | | | | E | | | |
| Consallis | J. Guadalupe | | | | | B | 4 | 3 | 2 |
| Contreras | Jose | | 18-Mar | 1938 | 20 yrs | C | 4 | 2 | 8 |
| Contreras | Alberto | | 25-Jan | 1936 | 6 yrs | C | 4 | 2 | 9 |
| Cooper | Natalia C. | 1879 | | 1936 | | B | 3 | 6 | 10 |
| Coronel | Sra. Petra L. | | 5-May | 1949 | 53 yrs | C | 4 | 3 | 11 |
| Coronel | Mariana de Jesus | | 2-Jun | 1921 | | C | 8 | 3 | 1 |
| Cullinave | Matilde | 1890 | | 1935 | | D | 4 | 2 | 8 |
| D | Concha | 1911 | | 1931 | | A | 3 | 3 | 4 |
| D. J. | | | | 1950 | | D | 7 | 5 | 1 |
| De DM | Sra T. | | | | | D | 4 | 7 | 4 |
| De Enerianez | Sra Maria Sambrano | | 14-Mar | 1949 | | D | 9 | 1 | 8 |
| De Frias | Juana Terrazas | Nov 10 1850 | 19-Feb | 1912 | | D | 4 | 1 | 3 |
| de Serrano? | Victoriana Ramirez | | 20-Aug | 1944 | | A | 3 | 1 | 10 |
| Duran | Pelipe | | 20-Jul | 1931 | | A | 3 | 4 | 3 |
| Duran | Jose M. | 2/17/1889 | 21-May | 1939 | | B | 1 | 5 | 7 |
| Duran | V, Cipriano | | 10-Feb | 1936 | | B | 6 | 2 | 6 |
| Duran | Jovita M. | 1884 | | 1938 | | D | 2 | 7 | 11 |
| Duran | Cesarian J. | | 20-Jul | 1941 | | A | 3 | 5 | 3 |
| Erias | Jose jr - Jose Sr. | 1882 | | 1941 | | D | 4 | 1 | 4 |
| Falle | | | 6-Dec | 1918 | 3 yrs | B | 7 | 7 | 3 |
| Florez | Julia | 1893 | | 1940 | | B | 3 | 7 | 10 |
| Franco | Abarel | | | 1939 | | B | 3 | 1 | 10 |
| Franco | Maria Luise | | | | | D | 10 | 5 | 5 |
| Franco | Cristobal | | | | | D | 10 | 5 | 6 |
| Frausto | Juan | | 4-Jun | 1931 | 22 yrs | A | 3 | 3 | 10 |
| Freques | Pedro | | | | | B | 3 | 7 | 5 |
| Frescas | Nastacia | | | | | B | 1 | 5 | 9 |
| Galindo | Valentina | | | | | B | 3 | 5 | 1 |
| Garcia | Santiago | 1906 | | 1925 | | A | 9 | 3 | 3 |
| Garcia | Eutinio | 1911 | | 1925 | | A | 9 | 3 | 4 |
| Garcia | Alberto | 1901 | 1-Oct | 1950 | | B | 6 | 5 | 7 |
| Garcia | Delores T. | | | | | D | 3 | 4 | 9 |
| Garcia | Daria | | 31-Dec | 1942 | | D | 5 | 3 | 4 |
| Garcia | Fred L. | | 29-Dec | 1918 | 28 yrs | D | 5 | 3 | 10 |
| Garcia | Juana | | | | | D | 9 | 4 | 2 |
| Garcia | Sauas | | | | | D | 9 | 5 | 1 |
| Garcia | Juanita | Jun 12 1923 | 31-Jul | 1933 | | D | 9 | 6 | 5 |
| Garnillo | Gueiller M. | | | | | D | 1 | 3 | 6 |
| Garnillo | Luisa | | | | | D | 1 | 5 | 1 |
| Gomez | Jesus | | 20-Jan | 1932 | | D | 9 | 6 | 9 |
| Gonsalez | Jose | | | 1914 | | C | 3 | 4 | 4 |
| Gonsalez | Ynosente | | 20-Feb | 1938 | 70 yrs | C | 3 | 4 | 6 |
| Gonzales | Manuel Jr. | | 26-Apr | 1947 | | B | 2 | 7 | 11 |
| Gonzales | Francisco Moreno | 1883 | | 1955 | | A | 2 | 2 | 5 |
| Gonzales | Sostenos | | 1-Feb | 1956 | | B | 1 | 2 | 3 |
| Gonzalez | Anita Margarita | Dec 23 1950 | 24-Nov | 1950 | | D | 2 | 4 | 5 |
| Gonzalez | Emilia M. | 1900 | | 1948 | | D | 2 | 5 | 6 |
| Gonzalez | Justino | | Apr | 1935 | | D | 3 | 6 | 7 |
| Gonzalez | Joe M. | Dec 3 1887 | 7-Mar | 1953 | | D | 5 | 1 | 2 |
| Gonzalez | Francisco | | 31-Dec | 1935 | | D | 5 | 2 | 3 |
| Gonzalez | Lorinza Verela | 1847 | | 1930 | | D | 5 | 2 | 4 |
| Gonzalez | Jose Rupert | | | 1926 | 12 yrs | E | | | |
| Gonzalez | Antonio Caro de | 1885 | | 1953 | | E | | | |
| Gonzalez | Beleia | | July | 1928 | | E | | | |
| Granados | Helu t bria | | | | | E | | | |
| Granillo | Mamida | | | | | B | 16 | 2 | 1 |
| Grijalva | Ninita Rebeca | Dec 23 1950 | 15-Aug | 1950 | | C | 4 | 1 | 8 |
| Guerra | Rosario | 1888 | 6-Sep | 1943 | | A | 9 | 1 | 3 |
| Guerra | Salomon Z. | 1876 | 20-Nov | 1942 | | A | 9 | 2 | 3 |
| Guerra | Josefa Apodoca | | | | | B | 11 | 1 | 11 |
| Guerra | Rosendo | Mar 1 1875 | 13-Oct | 1959 | | D | 8 | 5 | 4 |
| Guerra | Simon Carmen Lorenzo | | | | | D | 8 | 7 | 6 |
| Guerra | Antonia Rosa | | | | | D | 8 | 7 | 6 |
| Guerra | Rosaura | 1877 | | 1926 | | E | | | |
| Gulmena | Miguel | | | | 56 yrs | B | 15 | 2 | 6 |
| Gustin | Miguel | 1873 | | 1946 | | D | 1 | 3 | 10 |
| Hernandez | Eliseo | | | | | B | 3 | 6 | 6 |
| Hernandez | Manuel | 1929 | | 1956 | | B | 6 | 1 | 6 |
| Hernandez | Monte | | 2-Aug | 1925 | 28 yrs | B | 8 | 6 | 1 |
| Hernandez | Mon___ | | 2-Aug | | 23 yrs | B | 11 | 5 | 3 |
| Hernandez | Angel | Nov 13 1925 | 19-Apr | 1947 | | C | 3 | 4 | 10 |
| Hernanez | Jose | 1892 | | 1931 | | A | 2 | 4 | 9 |
| Herrera | Victoriano | | 26-Jul | 1930 | | A | 2 | 1 | 2 |
| Herrera | Bentera | 1915 | 10-Jul | 1930 | | A | 2 | 1 | 3 |
| Herrera | Senallda | Jun 5 1927 | 10-May | 1928 | | E | | | |
| Herrera | Librada | | 20-Jan | 1925 | 65 yrs | E | | | |
| Hoguin | Theodoro G. | 1863 | 25-Apr | 1942 | | A | 8 | 6 | 1 |
| Hoguin | Julian | | 24-Jan | 1936 | 53 yrs | B | 15 | 1 | 10 |
| Holguin | Ponciano | | | | | B | 16 | 6 | 7 |
| Holguin | Juanita | 1906 | | 1926 | | B | 16 | 6 | 9 |
| Holguin | Trinidad G. | 1904 | | 1954 | | D | 10 | 1 | 3 |
| Holquin | Teresita | 1938 | | 1942 | | B | 5 | 2 | 6 |
| Huerta | Alejo____ | Jul 17 1920 | 19-Mar | 1953 | | D | 9 | 2 | 3 |
| I_kiaaria | Ahie_tan | | | | | B | 8 | 1 | 4 |
| Jacque | Z. Gabriel | Dec 24 1898 | 27-Jul | 1946 | | D | 2 | 5 | 5 |
| Junfiprro? | | 1896 | | 1938 | | D | 7 | 1 | 1 |
| Kerber | Julia Kelly | | | | | B | 12 | 6 | 5 |
| L. P. M. | | | | | | E | | | |
| Lanoia ? | Jurard | Oct 3 1926 | 21-Nov | 1937 | | E | | | |
| Lasa | | | | | | B | 2 | 7 | 5 |
| Lester | Marina de Jesus Cornel | 2-Jun-21 | 2-Aug | 1952 | | C | 8 | 3 | 1 |
| Lira | Pedro | | | | | D | 6 | 1 | 3 |
| Lopez | Gloria | | | | | B | 7 | 2 | 5 |
| Lopez | Felipe | 1850 | 22-Mar | 1917 | | C | 4 | 4 | 10 |
| Lopez | Armida | 1915 | | 1939 | | D | 5 | 1 | 10 |
| Loya | Gilberto M. | 1-13-1890 | 29-Jul | 1971 | | B | 2 | 2 | 8 |
| Loya | Ramona Q. | Sep 5-1897 | 7-Aug | 1982 | | B | 2 | 2 | 9 |
| Loya | Santos | | | | | B | 2 | 3 | 6 |
| Loya | __zamo | | | | | B | 2 | 4 | 5 |
| Loya | Lupe | | | | | B | 2 | 5 | 5 |
| Loya | Paula | 1901 | | 1938 | | B | 3 | 3 | 5 |
| Lucero | Jaime Antonio | 4/30/1956 | 27-Jan | 1958 | | A | 3 | 7 | 10 |
| Lucero | Juan O. | 1900 | 29-Apr | 1946 | | B | 1 | 5 | 4 |
| Lucero | Jaime Antonio | 4/30/1956 | 27-Jan | 1958 | | B | 1 | 8 | 4 |
| Lucero | Claudia Y. Clemente | | 28-Jun | 1912 | | B | 8 | 1 | 6 |
| Lucero | Rosalia | | 19-May | 1915 | | C | 3 | 1 | 7 |
| Lucero | Manuel F. | 5/24/1921 | 16-Jun | 1946 | | D | 1 | 1 | 7 |
| Lucero | Ester | | 25-Oct | 1918 | 17 yrs | D | 1 | 1 | 8 |
| Lucero | Petra Tirre | | 25-Mar | 1921 | | D | 1 | 1 | 9 |
| Lucero | Lorenza P. de | | 18-Nov | 1920 | 22 yrs | D | 1 | 1 | 10 |
| Lujan | Pascula | Mar 10 1866 | 19-Jun | 1926 | | B | 4 | 2 | 2 |
| Luna | | | 6-Jul | 1942 | | A | 3 | 5 | 2 |
| Luna | Francisco | | 9-Dec | 1942 | | B | 3 | 8 | 8 |
| Luna | Mariono | | 7-Aug | 1962 | | D | 1 | 3 | 9 |
| Luna | Ma. Guadalupe | | | | | D | 2 | 2 | 11 |
| Luzria? | Rose Maria | | | | | A | 2 | 3 | 11 |
| Lyes | George B. | 28-Jun | | 1960 | | D | 7 | 1 | 3 |
| Lyes | Manuel | 1824? | | 1932 | | D | 10 | 5 | 2 |
| Madracita | Nueatra | 1877 | | 1929 | | D | 3 | 2 | 5 |
| Madrid | Preonian | | 25-Dec | 1949 | | C | 1 | 3 | 6 |
| Madrid | Dorig__ | | | | 50 yrs | C | 3 | 4 | 3 |
| Madrid | Pregitiano | | Apr | 1934 | 22 yrs | D | 4 | 1 | 9 |
| Madrid | Hilario | | 8-Sep | 1933 | | D | 4 | 1 | 8 |
| Madrid | Ramon | | 4-Dec | 1935 | | D | 4 | 2 | 11 |
| Madrid | Preonian | | 25-Dec | 1949 | | E | | | |
| Madrid | Preciliano | Dec 25 1876 | 22-Apr | 1949 | | E | | | |
| Magallanes | Carmen C. | 16 Jul 1891 | 5-May | 1933 | | B | 1 | 4 | 3 |
| Magallanes | Manuel A. | 25 Dec 1888 | 20-Nov | 1955 | | B | 1 | 4 | 4 |
| Mantoya | Jose | | | | | D | 10 | 6 | 5 |
| Marcias | Terisite | Sep 15 1931 | 24-Apr | 1932 | | D | 10 | 3 | 2 |
| Marrujo | Berrita | | | | | D | 8 | 1 | 9 |
| Martinez | Toribio | | 16-Nov | | | B | 6 | 3 | 9 |
| Martinez | Avelino | 1946 | | 1949 | | C | 8 | 4 | 3 |
| Martinez | Fortunata | 10-14-1894 | 2-Oct | 1932 | | A | 2 | 5 | 7 |
| Mata | Juan | | | 1966 | | D | 2 | 8 | 10 |
| Mata | Caroline | | | | | A | 1 | 3 | 2 |
| Mata | Ignacio | | 23-Apr | 1940 | | B | 3 | 3 | 8 |
| Mata | Mcedonio | | 23-Apr | 1940 | | B | 3 | 4 | 8 |
| Mata | Andrea | 1945 | | 1948 | | B | 4 | 5 | 2 |
| Mata | Paz | | | | | B | 15 | 4 | 8 |
| McClure | Elanteria | 1901 | | 1956 | | B | 7 | 3 | 7 |
| Medina | Sra Rosalia G. de | Sep 4 1882 | 17-Mar | 1954 | | B | 6 | 1 | 6 |
| Medina | Antonio | 1886 | | 1946 | | D | 1 | 3 | 8 |
| Melendez | Roberto | | | 1957 | | B | 4 | 3 | 5 |
| Mendoza | Cruz | | | 1945 | | A | 2 | 5 | 10 |
| Mendoza | Juana Falcon | Jan 1894 | Jan | 1941 | | D | 3 | 3 | 10 |
| Mestas | Manuel Morales Christobal | 1858 | | 1919 | | E | | | |
| Minjares | Aldofo | | 25-Sep | 1931 | | D | 8 | 7 | 10 |
| Mintares | Brijido | Mar-24-1898 | 11-Nov | 1944 | | A | 2 | 7 | 2 |
| Monte | Carolina C. | | | | | B | 2 | 1 | 5 |
| Montoya | Concecion | 1900 | 25-Nov | 1935 | | D | 2 | 8 | 6 |
| Montoya | Patricia | 1915 | | 1945 | | D | 5 | 6 | 5 |
| Monuz | Laro | | | 1914 | | D | 5 | 2 | 10 |
| Morales | Venancia | | | | | B | 2 | 1 | 9 |
| Morales | David | | | | | D | 8 | 2 | 6 |
| Morena | Lenora | | | | | E | | | |
| Moreno | Rives Agustina | | | | | D | 3 | 6 | 2 |
| Moreno | Ma Erminla | | | | | E | | | |
| Mota | Mrs Catalina | | | | | D | 4 | 4 | 11 |
| Munez | Gabriel Jaquez | | 18-May | 189_ | 45 yrs | B | 7 | 4 | 3 |
| Munoz | Sostenes Garcia | | | | | B | 16 | 2 | 2 |
| Munoz | Matilde H. | 1926 | | 1928 | | D | 4 | 4 | 9 |
| Munoz | Rosalinda H. | 1940 | | 1941 | | D | 4 | 7 | 6 |
| Nanez | Sr. Jose | | 17-Dec | 1925 | | C | 3 | 6 | 5 |
| Negrette | Mariana | 1868 | | 1938 | | B | 11 | 2 | 11 |
| Nevarez | Ricardo M. | 1949 | 7-Jul | _____ | | D | 7 | 7 | 4 |
| Nieto | Delores T. | 1909 | | 1940 | | B | 3 | 7 | 8 |
| Nina | Bernadina | May 20 1937 | Mar | 1938 | | D | 7 | 7 | 2 |
| Nino | Aurblio | Sep 25 1930 | 5-May | 1934 | | D | 7 | 7 | 9 |
| Nionico | Ornelas | | | 1950 | | D | 6 | 1 | 2 |
| Olivas | J. Guadalupe | 12/11/1949 | 21-May | 1955 | | B | 1 | 6 | 10 |
| O'Rielly | Edwin | Nov 27 1886 | 27-Jul | 1905 | | A | 9 | 3 | 7 |
| O'Rielly | Michael | Jun 9 1904 | 26-Mar | 1906 | | A | 9 | 3 | 7 |
| Ortega | Herculana | | 1-Oct | | 59 yrs | B | 7 | 7 | 7 |
| Ortega | Manuel | | | 1931 | | D | 4 | 4 | 7 |
| Ortiz | Elias P. | 1901 | 16-Apr | 1933 | | B | 1 | 3 | 7 |
| Ortiz | Miguel | | | | | B | 15 | 5 | 6 |
| Ortiz | Jesus Baezo | 1911 | | 1935 | | D | 3 | 6 | 3 |
| Ortiz | Esperanza | | | | | D | 9 | 4 | 5 |
| Ortiz | Manuela | | | | | D | 9 | 4 | 6 |
| Ortiz | Jesus | | | | | D | 9 | 5 | 6 |
| Pacheco | S. | | | | | D | 3 | 4 | 10 |
| Paez | Carpio | 1843 | | 1937 | | D | 1 | 7 | 4 |
| Paiz | Pedro | 1-1899 | 31-Jan | 19__ | | B | 2 | 1 | 1 |
| Palacios | Marola | 1/16/1928 | 17-Feb | 1956 | | B | 2 | 1 | 3 |
| Palacios | | | | | | D | 3 | 4 | 11 |
| Parajas | | | | 1946 | | D | 2 | 5 | 7 |
| Paz | Escamre? | | | | | D | 2 | 1 | 10 |
| Paz | Rosa R. | 9- -1932 | Sep | 1932 | | D | 9 | 3 | 2 |
| Pedregon | Francisca | 1877 | 27-Apr | 1944 | | A | 8 | 2 | 1 |
| Pedregon | Viterbo | 1864 | 13-Apr | 1930 | | A | 8 | 2 | 2 |
| Pedregon | ___ura | 16/191_ | 12-Nov | 191- | | A | 8 | 5 | 1 |
| Pedregon | Gilberto O. | 3/25/1905 | 1-Apr | 1905 | | A | 8 | 4 | 1 |
| Pedregon | Diego | 12/12/1874 | 7-Jan | 1948 | | A | 8 | 7 | 1 |
| Pedregon | Manuel | 6/21/1901 | 22-Apr | 1943 | | B | 2 | 7 | 1 |
| Pedregon | Jose T. | 11-21-1871 | 14-Mar | 1950 | | B | 2 | 7 | 2 |
| Pedregon | Samuel | Jun 21 1901 | 22-Apr | 1943 | | B | 5 | 1 | 10 |
| Pedregon | Josefa | Nov 27 1871 | 14-Mar | 1952 | | B | 5 | 1 | 11 |
| Pedro | A. | | 15-Aug | 1946 | 60 yrs | E | | | |
| Pedroza | Jose | 4/7/1910 | 22-Nov | 1932 | | A | 2 | 5 | 4 |
| Pedroza | Benita | 3/21/1904 | 26-Sep | 1932 | | A | 2 | 5 | 8 |
| Pedroza | Jean | 1888 | | 1945 | | A | 2 | 6 | 9 |
| Pedroza | Modesta | 2/23/1866 | 27-Apr | 1956 | | A | 3 | 6 | 5 |
| Pedroza | Lucy | 1921 | | 1946 | | B | 11 | 1 | 6 |
| Pena | Acencion | 1885 | | 1929 | | D | 2 | 2 | 10 |
| Perez | Adelaide L. | 1885 | 24-May | 1971 | | B | 2 | 2 | 5 |
| Perez | Manuel | 1882 | 8-May | 1955 | | B | 2 | 3 | 5 |
| Perez | anolite D. | 1879 | 10-Jul | 1948 | | B | 2 | 7 | 7 |
| Perez | Simon | 1857 | | 1938 | | B | 15 | 2 | 2 |
| Perez | Espiriion | | 10-Dec | 1930 | | B | 3 | 4 | 1 |
| Pinon | Francisco M. | 1875 | | 1950 | | E | | | |
| Poefirio | Moralez | 1846 | | 1903 | | B | 7 | 5 | 1 |
| Prieto | Jose | 9/25/1957 | 25-Sep | 1957 | | A | 2 | 2 | 6 |
| Probencio | Francisco | | 2-Mar | 1920 | 56 yrs | B | 3 | 7 | 7 |
| Ramirez | Sotero | 1889 | | 1943 | | A | 3 | 3 | 4 |
| Ramirez | Maria de la Luz | 12/1/1915 | 1-Apr | 1957 | | B | 1 | 3 | 5 |
| Reteria | Sra Francisca | | 9-Oct | 1955 | | D | 6 | 3 | 9 |
| Retiz | Petra G. | | 14-Feb | 1932 | | B | 1 | 2 | 10 |
| Retiz | Juliana S. | | | | | B | 8 | 5 | 1 |
| Retiz | Juliana G. | | | | | B | 11 | 5 | 2 |
| Rodela | Sinito? | 1886 | | 1940 | | D | 1 | 6 | 4 |
| Rodriquez | Aureliano | | 6-Sep | 1931 | | B | 10 | 7 | 1 |
| Rodriquez | Luciana | | 22-Nov | 1934 | | B | 10 | 7 | 2 |
| Rodriquez | Aureliano J. | | | | | B | 10 | 7 | 3 |
| Rodriquez | Rual | | | | | B | 10 | 7 | 4 |
| Rojas | Francisco G. | | | | | D | 4 | 4 | 6 |
| Ruiz | Salvador | | 24-Apr | 1928 | | E | | | |
| Salgado | Rosenda | 1891 | 28-Apr | 1905 | | A | 7 | 5 | 4 |
| Salicol | Felipe | | 27-Aug | 1957 | | B | 1 | 7 | 10 |
| Sambrano | Nina Yolanda Sambrano | | | 1945 | | A | 4 | 6 | 3 |
| Sandoval | Maximino | | | 1952 | | D | 2 | 3 | 7 |
| Sandoval | Josefa | Dec 1892 | Mar | 1948 | | D | 2 | 3 | 8 |
| Sausaud | Raul A. | | | | | D | 10 | 7 | 4 |
| Sepulveda | Pilar T. | Oct 12 1905 | 25-Jul | 1938 | | B | 3 | 3 | 7 |
| Serna | Jose | 1909 | | 1925 | | A | 9 | 3 | 5 |
| Serna | Esteban | | 28-Mar | 1914 | 50 yrs | B | 7 | 7 | 6 |
| Serna | Catarine | 1883 | | 1944 | | B | 7 | 7 | 8 |
| Serna | Delfina | 1892 | | 1942 | | D | 1 | 5 | 8 |
| Silva | Maria Consuella | | | | | D | 2 | 1 | 3 |
| Silva | Josefa | | 1-Sep | 1958 | | D | 2 | 1 | 4 |
| Silva | J. Jose | | 26-Jul | 1930 | 70 yrs | D | 2 | 1 | 5 |
| Silva Jr | Salomon Z. | | 16-Nov | 1943 | | D | 4 | 4 | 4 |
| Sitters | Josephine | 1904 | | | | B | 12 | 7 | 1 |
| Solis | Carlo | Nov 4 1859 | 12-Jul | 1912 | | B | 1 | 1 | 6 |
| Solis | Edwines | | 8-Aug | 1919 | | B | 1 | 1 | 7 |
| Solis | Toribia | 1901 | | 1938 | | B | 15 | 1 | 3 |
| Sosa | Jesus Manuel | Nov 26 1940 | 28-Sep | 1943 | | D | 2 | 5 | 9 |
| Sosa | Francisco | Dec 20 1942 | 29-Oct | 1943 | | D | 2 | 5 | 8 |
| Sra | | | 20-Jul | 1938 | 40 yrs | A | 3 | 4 | 8 |
| Stdivan | Nino Jruidi | | | | | E | | | |
| Tapia | Hermenes Sr | 1890 | | 1945 | | B | 8 | 1 | 3 |
| Tarrango | Ricardo | Sep 21 1949 | 22-May | 1950 | | D | 7 | 3 | 10 |
| Telles | M. | | 15-Sep | 1907 | 85 yrs | B | 6 | 7 | 4 |
| Tellez | Aurellia Loya | Sep 9 1888 | 3-Jul | 1952 | | E | | | |
| Tipia | H. | | | | | B | 15 | 6 | 6 |
| Tipia | Carmilita C. | | | | | B | 15 | 7 | 8 |
| Tires | Ladih | | | 1936 | | B | 3 | 3 | 4 |
| Tirres | Lidia | | 10-Mar | 1921 | | B | 3 | 1 | 2 |
| Tirres | __coas | | | | | B | 3 | 1 | 4 |
| Tirres | P. M. | | | 1936 | | B | 3 | 3 | 2 |
| Tirres | Petra G. | 1890 | | 1936 | | B | 3 | 3 | 3 |
| Tirrez | Jose Francisco | | | | | B | 3 | 2 | 3 |
| Torres | Maria E. | 1945 | 30-Apr | 1947 | | B | 3 | 1 | 1 |
| Torres | Cruz R. | | | | | D | 3 | 3 | 5 |
| Torres | Alfredo C. | | | | | D | 3 | 3 | 6 |
| Torres | Incenscia | | | | | D | 3 | 3 | 7 |
| Torres | Tomas C. | | | | | D | 8 | 1 | 2 |
| Torres | Cruz C. | | | | | D | 8 | 1 | 3 |
| Torrez | Juan | 6/24/1856 | 15-Nov | 1932 | | B | 3 | 3 | 10 |
| Torrez | Francisco | | 19-Jun | 1938 | | B | 3 | 5 | 4 |
| Tranago | Trinidad | 1895 | | 1956 | | B | 6 | 1 | 4 |
| Treviso | Anita Margarita | | | 1949 | | D | 1 | 4 | 10 |
| Up De Graff | Jacob D. | | | | | D | 9 | 2 | 9 |
| Valderde | Antonio S. | 1937 | 10-May | 1957 | | B | 1 | 7 | 2 |
| Valdez | Maria Elena | Apr 8 1940 | 11-Apr | 1960 | | B | 7 | 1 | 1 |
| Valdez | Torieio | Apr 14 1930 | 12-Jun | 1932 | | B | 7 | 2 | 1 |
| Vallarre? | C. M. | | | | | D | 10 | 7 | 7 |
| Varela | Lanina Modeste Elise | | | | | D | 7 | 8 | 3 |
| Varella | Cuca Refugio | 1867 | | 1942 | | D | 4 | 3 | 4 |
| Vargas | Rosa Luisa | | | 1928 | 45 yrs | D | 2 | 2 | 3 |
| Vasquez | Marcial Gerardo | 1939 | | 1940 | | B | 3 | 7 | 9 |
| Vasquez | Librado | | | 1932 | | D | 8 | 4 | 2 |
| Vasquez | Antonia | 1884 | | 1925 | 77 yrs | E | | | |
| Velarde | M. Graciela | Aug 28 1953 | 19-Nov | 1953 | | D | 4 | 7 | 2 |
