Catholic Sections

Concordia Index

    
     Name                              Birth             Death           Age     Plot  Row

     ABILA         Anastacio                             25-Jul-1920     84 yrs    4    7
     ABILA         Juliana                               10-Jul-1920     60 yrs    7    3
     ACEBEDO       Gabriel                               8-Sep-1920      71 yrs    6    9
     ACEVEDO       Bernardino                            3-Jan-1921      79 yrs    2   31
     ACOSTA        Isidora                               21-Sep-1920     21 yrs    9    5
     ACOSTA        Manuel                                12-Feb-1921     62 yrs   10    9
     ACOSTA        Mercedes  Jr                          10-Aug-1921     46 yrs    6   39
     ACUNA         Maria Loreto                          8-Oct-1920      15 yrs    4   17
     ADAME         Manuela                               1-Jun-1920      60 yrs    2    1
     AGUILAR       Francisco                             1-May-1922      30 yrs   12   30
     AGUILAR       Juana                                 19-Apr-1922     106 yrs  11   33
     AGUILAR       Ramona G. de                          26-Oct-1921     48 yrs   13   17
     AGUILAR       Rosa P.                               30-Mar-1921     64 yrs    3   39
     AGUILERA      Ana                                   13-Oct-1921     17 yrs   16    1
     AGUIRRE       Apolonia                              22-May-1921     21 yrs    8   26
     AGUIRRE       Franca C. de                          30-Dec-1920     66 yrs    1   31
     ALARCON       Ramon                                 20-Dec-1920     75 yrs    1   27
     ALBA          Jose                                  20-May-1922     20 yrs    9   52
     ALCALDE       Francisco                             21-Feb-1921     36 yrs    6   25
     ALDAY         Raquel                                4-Oct-1920      17 yrs    8    6
     ALEMAN        Sipriano                              28-Dec-1920     54 yrs   11    5
     ALLEN         Eva                                   6-Feb-1921      23 yrs    2   37
     ALVARADO      Maria de                              22-Sep-1921     42 yrs   14   12
     ALVAREZ       Gallo                                 17-May-1921     26 yrs    9   21
     ALVAREZ       Ramon                                 17-May-1921     53 yrs   10   18
     ALVAREZ       Ylaria C.                             3-Feb-1922      78 yrs    7   43
     ALVERA        Epifanio                              19-Aug-1921     21 yrs    5   45
     ANCHONDO      Anselma  V.de                         11-May-1922     50 yrs    8   56
     AQUINAGA      Jesus                                 2-May-1921      87 yrs    2   42
     ARAGONEZ      Narciso                               6-Apr-1922      37 yrs   17    1
     ARANDA        Anna                                  18-Apr-1922     18 yrs   11   32
     ARAZOLA       Gregoria                              11-Mar-1921     15 yrs    1   44
     ARCE          Isabel                                22-Oct-1922     11 yrs   12   46
     ARENAS        Felite                                30-Aug-1920     86 yrs   12    1
     ARIAS         Jose Angel                            2-Dec-1921      36 yrs    5   52
     ARMENDAREZ    Epimeno                               21-Jul-1922     0 yrs    12   40
     ARMENDARIZ    Hipolito                              27-Jul-1921     54 yrs    1   52
     ARMENDARIZ    Josefa                                6-Jun-1921      30 yrs    3   41
     ARMENDARIZ    Maclovia                              24-Dec-1920     35 yrs    7   17
     ARRIAGA       Pablo                                 5-Jun-1921      5 yrs     2   45
     ARRIETA       Vicenta                               25-May-1920     45 yrs    1    1
     ARROYO        Sixto                                 5-Jul-1920      66 yrs   10    1
     ARSENIEGA     Tomasa                                20-Jul-1922     16 yrs   14   23
     ARZEO         Micaela                               29-Aug-1921     17 yrs   15    2
     ATAZDE        Ponciano                              5-Dec-1920      65 yrs    3   22
     AVALOS        Jesus                                 9-Aug-1922      74 yrs   15   22
     AVALOS        Luz                                   25-Dec-1922     116 yrs  14   43
     AVALOS        Toridio                               1-Jun-1921      32 yrs    1   49
     AVILA         Carmen                                8-Aug-1921      20 yrs   14    7
     AVILA         Gregoria                              24-Jun-1920     65 yrs    1   10
     AVILA         Justina S.  de                        8-Feb-1922      23 yrs    8   40
     AVILAR        Alberto                               1-Jun-1922      38 yrs   11   39
     AVINA         Josefa                                6-Jul-1921      28 yrs    3   48
     AYALA         Julio                                 6-Mar-1922      26 yrs    8   44
     BALA          Pedro                                 21-Sep-1920     18 yrs   10    5
     BALTAZAR      Elias                                 22-May-1921     27 yrs   10   20
     BALVERDE      Refugio T. De                         27-Jul-1920     34 yrs    5    7
     BANDA         Serapia                               5-Oct-1920      60 yrs    8    7
     BANUELOS      Luisa                                 3-Jan-1922      65 yrs   16    8
     BARAJAS       Juana                                 11-Jan-1922     48 yrs    1   60
     BARLOS        Teofila                               22-Dec-1920     68 yrs    4   26
     BARRAZA       Luz                                   19-Nov-1922     40 yrs   16   29
     BARRON        Jose                                  11-Feb-1922     61 yrs    9   39
     BARRON        Teodoro C.                            11-Jun-1922     30 yrs   17    7
     BARUMA        Jesus                                 8-Dec-1920      45 yrs    1   26
     BEJARANO      Aurora                                19-Mar-1922     22 yrs    9   44
     BELTRAN       Juan                                  7-Jun-1921      80 yrs   13    9
     BELTRAN       Porfirio                              14-Jan-1921     30 yrs    1   38
     BENCOMO       Andrea                                5-Feb-1921      40 yrs    4   31
     BENEGAS       Rosario                               29-Nov-1921     68 yrs   16    6
     BENTANCOURT   Virginia                              3-Oct-1921      15 yrs    9   28
     BERNAL        Herlinda                              4-Mar-1922      31 yrs    6   54
     BERNAL        Maria                                 9-Jan-1921      16 yrs    2   33
     BLANCO        Josefina                              28-Dec-1920     48 yrs    1   30
     BRECETTA      Fermin                                20-Mar-1922     85 yrs    9   45
     BRIONES       Maria Dolores                         4-Jun-1922      38 yrs    8   59
     BUENO         Victiria S. de                        22-Jun-1920     49 yrs    5    1
     BURROLA       Felomena                              19-Jun-1920     43 yrs    1   11
     BUSTILLO      Rosalia                               15-Jun-1922     23 yrs    9   57
     BUSTILLOS     Marciana M.                           8-Dec-1922      24 yrs   13   46
     BUSTILLOS     Silvestre I.                          6-Jan-1922      40 yrs   10   30
     BUZZA         Carmen                                14-Oct-1920     19yrs     6   12
     CABALLERO     Isabella M.                           17-Jun-1920     22 yrs    1    7
     CABALLERO     Miguel                                4-Nov-1922      79 yrs   13   39
     CADENA        Cecilia                               12-Nov-1920     52 yrs    1   51
     CALACIOS      Tomas                                 15-Feb-1922     23 yrs    5   56
     CALANCHE      Felisitas                             18-Nov-1922     44yrs    14   36
     CALDERAS      Jose Luz                              24-May-1922     22 yrs   12   32
     CALDERON      Francisco                             15-Jun-1920     60 yrs    4    1
     CALDONA       Bartolo                               1-Sep-1921      26 yrs   13   14
     CALESCO       Angel                                 9-Mar-1921      23 yrs    2    4
     CALSADA       Esiquio                               2-Oct-1920      65 yrs    7   11
     CALVAN        Juana C.                              14-Feb-1922     54 yrs    6   51
     CALVILLO      Teresa                                18-Oct-1921     18 yrs    1   56
     CAMACHO       Rafael                                19-Aug-1921     19yrs     3   55
     CAMEJO        Angela                                30-Nov-1921     49 yrs    4   53
     CAMPOS        Josefina                              16-Oct-1921     36 yrs   14   14
     CANDELARIA    Coribia                               12-Jun-1922     53 yrs   14   21
     CANDELARIA    Tranquilino                           7-Mar-1922      57 yrs    5   59
     CARASENA      Manuel                                2-Dec-1921      70 yrs    6   46
     CARBAGAL      Jose                                  2-Jul-1922      53 yrs   10   49
     CARBAJAL      Tomasa                                30-Dec-1922     80 yrs   12   58
     CARBALJAL     Encarnacion                           27-Jan-1922     45 yrs    2   57
     CARDENA       Librado                               9-Jun-1921      37 yrs    3   43
     CARDENAS      Agapito                               1-Jan-1922      23 yrs    8   36
     CARDENAS      Manuel                                23-Mar-1921     77 yrs    3   38
     CARDENAS      Manuela                               19-May-1921     53 yrs   11   15
     CARDENAS      Toriviana                             16-Oct-1921     70 yrs   10   25
     CARDONA       Agapita                               19-Jun-1920     11 yrs    1    8
     CARMONA       Secundino                             1-Jul-1920      81 yrs    3    4
     CARREON       Fernando                              4-Jan-1921      59 yrs    1   35
     CARRILLO      Antonio                               24-Sep-1922     38 yrs   14   29
     CARRILLO      Carolina                              23-Dec-1922     52 yrs   13   50
     CARRILLO      Tereza                                23-Dec-1921     15 yrs    9   33
     CASILLAS      Ramona                                9-Mar-1922      19yrs     6   55
     CASTENADA     Manuela M.                            8-Oct-1921      24 yrs   13   15
     CASTILLO      Filomena                              20-Feb-1921     56 da     7   21
     CASTILLO      Rafael                                20-Apr-1921     36 yrs    6   30
     CASTILLO      Ramon                                 18-Aug-1921     23 yrs    3   52
     CASTILLO      Santos                                12-Jun-1921     40 yrs    8   28
     CASTILLO      Santos                                12-Jun-1921     40 yrs    8   28
     CASTILLOS     Antonio                               24-Aug-1921     49 yrs    2   15
     CASTORENO     Guadalupe                             23-Sep-1921     17 yrs   12   18
     CASTORINA     Juan                                  29-Sep-1922     56 yrs   13   35
     CASTRO        Lucas                                 8-Apr-1922      18 yrs   17    2
     CAYETANO      Domiciro                              27-Jan-1922     13 yrs    3   56
     CEDILLOS      Jose                                  22-Apr-1921     22 yrs    4   37
     CEPEDA        Jose M.                               10-Nov-1922     66 yrs   16   27
     CERNA         Petra                                 12-Mar-1922     69 yrs   10   36
     CERVANTEZ     Maximena                              20-Jun-1920     27 yrs    1    9
     CHACON        Dolores                               30-Dec-1920     18 yrs    1   33
     CHACON        Macario                               19-Jan-1922     25yrs     7   40
     CHAPARRO      Lino                                  6-Sep-1920      36 yrs    7    9
     CHAVARRIA     Cristiana G. de                       5-Jul-1920      45 yrs    6    2
     CHAVERRIA     Agustina                              28-Sep-1921     40 yrs    9   27
     CHAVEZ        Benito                                24-Apr-1921     80 yrs    8   23
     CHAVEZ        Carmen                                17-Aug-1920     13 yrs    4    9
     CHAVEZ        Gonzalo                               11-Sep-1921     16 yrs    6   42
     CHAVEZ        Manuel                                12-Dec-1922     22 yrs   15   35
     CHAVEZ        Manuel                                15-Nov-1922     63 yrs   16   28
     CHAVEZ        Maria                                 6-Jan-1922      16 yrs   12   24
     CHAVEZ        Maria                                 10-Sep-1921     29 yrs   14   10
     CHAVEZ        Narcisa                               18-Nov-1922     85 yrs   15   31
     CHAVEZ        P.                                    6-Jun-1921      66 yrs    4   40
     CHAVEZ        Petra                                 10-May-1921     19yrs     6   32
     CHAVEZ        Petra                                 8-Apr-1921      20 yrs   13    5
     CHAVEZ        Vidal                                 1-Aug-1920      46 yrs    3   13
     CHAVEZ        Ygnacio                               20-Jun-1922     54 yrs   12   35
     CHIRIVEL      Librado                               4-Jun-1921      39 yrs    1   47
     CHUCO         Doroteo                               8-Oct-1920      49 yrs    5   14
     COBOS         Francisco                             5-Jul-1920      45 yrs    5    2
     COBOS         Paula                                 15-May-1921     64 yrs   11   14
     COLMENEROS    Blas                                  5-Mar-1922      57 yrs   10   35
     CONTRARAS     Refugio                               1-Dec-1921      56 yrs    9
     CONTRERAS     Josefa  V.de                          30-Aug-1922     90 yrs   17   13
     CONTRERAS     Manuela R.                            29-Aug-1922     19yrs    17   11
     CONTRERAS     Martin                                15-Apr-1922     27 yrs    9   46
     CORDOVA       Guillermina                           27-Jun-1920     58 yrs    9    1
     CORDOVA       Petra O  de                           16-Aug-1921     62 yrs    5   44
     CORONA        Alfonso                               19-Nov-1920     49 yrs   10    6
     CORONA        Clemente                              7-Feb-1922      26 yrs    7   44
     CORONA        Francisco                             8-May-1921      53 yrs   11   13
     CORONADO      Feliciana                             28-Jan-1922     62 yrs    4   55
     CORONADO      Julia                                 22-Nov-1920     50 yrs   12    3
     CORRAL        Adolfo                                12-Jul-1920     25yrs     1   13
     CORTEZ        Hoaquin                               17-May-1921     48 yrs   13    7
     CRUZ          Maria Jesus                           24-Sep-1922     38 yrs   15   26
     CUETO         Ysabel                                16-Jun-1922     26 yrs   11   41
     CUEVAS        Trinidad                              10-Oct-1920     75 yrs    5   15
     DAVILA        Silvestre                             27-Dec-1920     2 yrs     2   28
     DE LA LOGA    Anastacia                             24-Mar-1922     54 yrs   10   37
     DE LA LUZ     Serafina                              25-Sep-1922     19yrs    14   28
     DE LA ROSA    Isabel                                4-Sep-1922      48 yrs   14   25
     DE LA ROSA    Teresa                                24-Nov-1922     24 yrs   14   38
     DE LA TORRES  Jose A                                3-Jan-1921      17 yrs    1   34
     DE LEON       Josefa                                28-Feb-1922     80 yrs    6   53
     DEL RIO       Manuela                               5-May-1922      10 yrs    9   50
     DELGADILLO    Jesus                                 27-May-1922     113 yrs   8   58
     DELGADO       Frances  de                           3-Mar-1921      49 yrs    6   27
     DELGADO       Jesus H.                              4-Jul-1922      68 yrs   15   18
     DELGADO       Jose                                  8-Sep-1922      17 yrs   14   26
     DELGADO       Maxima                                21-Nov-1922     72 yrs   13   42
     DELGADO       Pedro                                 6-Nov-1922      50 yrs   13   40
     DELGADO       Pedro                                 25-Dec-1922     56 yrs   12   57
     DELGADO       Severo                                23-Sep-1920     45 yrs   12
     DEOFOLO       Lucy Benda                            13-Apr-1921     21 yrs    6   29
     DEVILA        Leocadio                              22-Jul-1920     19yrs     3   10
     DIAZ          Ermenijildo R.                        9-Jun-1921      53 yrs   11   27
     DIAZ          Florentino                            14-Sep-1922     30 yrs   14   27
     DIAZ          Francisco                             26-May-1922     42 yrs    9   53
     DIAZ          Jesus                                 30-Oct-1921     24 yrs   14   16
     DIAZ          Maria                                 9-Apr-1922      35 yrs   17    4
     DIAZ          Pantaleon                             9-May-1921      71 yrs   12   10
     DIAZ          Rita                                  21-Nov-1920     24 yrs    8   13
     DIAZ          Rosa                                  7-Jan-1921      16 yrs    1   36
     DIAZ          Rosario                               3-Dec-1920      18 yrs    1   24
     DOMINGUES     Soledad de Dios V                     17-Nov-1921     61 yrs   16    5
     DOMINGUEZ     Anselmo                               26-Mar-1921     55 yrs    9   18
     DOMINGUEZ     Felix                                 11-Dec-1921     39 yrs    3   55
     DUENES        Andres                                29-Jul-1921     38 yrs    7   33
     DURAN         Angelina                              26-Nov-1921     6 yrs     5   51
     DURAN         Francisco                             14-Dec-1922     19yrs    12   54
     DURAN         Francisco                             1-Dec-1920      66 yrs    5   21
     DURAN         Galino                                30-Jun-1921     66 yrs    3   45
     DURAN         Pablo                                 12-Jun-1922     60 yrs   13   26
     DURAN         Susano                                27-Dec-1921     3 yrs    15   14
     ELIAS         Luz                                   9-Mar-1922      28 yrs    3   60
     ELIZONDO      Eufemia                               15-Jul-1922     17 yrs   13   28
     ELIZONDO      Napalia                               26-Nov-1922     43 yrs   15   32
     EMERY         Amelia                                21-Nov-1921     12 yrs    2   54
     ENRIGUEZ      Francisco                             17-Dec-1921     76 yrs   11   26
     ENRIQUEZ      Cayetana                              11-Apr-1922     35 yrs    7   57
     ENRIQUEZ      Encarnacion                           2-Mar-1921      90 yrs    9   15
     ENRIQUEZ      Juana                                 10-Apr-1921     46 yrs    6   28
     ENRIQUEZ      T. V. de Dios                         24-Jul-1921     30 yrs    5   40
     ESCALANTE     Felipe                                31 JUN 1920     68 yrs    1    2
     ESCAMILLO     Zenoveda                              27-Feb-1922     61 yrs    7   49
     ESCARCEGA     Alejandrina                           29-Jun-1922     30 yrs   14   22
     ESCARSEGA     Antonio                               27-Jun-1920     56 yrs    2    8
     ESCARSEGA     Jose Maria                            30-Jan-1922     58 yrs   10   33
     ESPARZA       Ygnacio
     ESPAZA        Rudolfo                               17-Jul-1922     12 yrs   12   39
     ESPEJO        Lucero                                24-Apr-1921     38 yrs   11   12
     ESPINOSA      Leonardo                              3-Jun-1922      35 yrs   12   33
     ESPINOSA      Marcos                                7-Nov-1922      95 yrs   14   34
     ESQUEVEL      Juan                                  9-Apr-1921      96 yrs    5   32
     ESTARDA       Maria                                 1-Jul-1922      50 yrs   12   36
     ESTRADA       Angela                                3-Jul-1922      50 yrs   12   37
     ESTRADA       Cristina                              27-Jan-1921     36 yrs    4   30
     ESTRADA       Ignacio                               16-Jul-1920     60 yrs    5    5
     ESTRADA       Josefa B.                             18-Aug-1921     18 yrs    4   18
     ESTRADA       Margarita M. de                       24-Jun-1921     46 yrs   12   15
     ETNORTE       Petra                                 26-Aug-1921     40 yrs    6   40
     FABIAN        Maria                                 8-May-1922      35 yrs    9   51
     FABIAN        Maria A.                              14-Oct-1922     45 yrs   12   44
     FALCON        Isabel                                28-Oct-1922     75 yrs   14   32
     FERGUSON      Edwardo                               13-Feb-1922     54 yrs    2   59
     FIERRO        Miguel                                8-Jul-1921      27 yrs   14    4
     FLORES        Anacleda                              11-Oct-1922     15 yrs   12   43
     FLORES        Dolores                               11-Mar-1922     48 yrs    4   59
     FLORES        Encarnacion                           19-Oct-1922     84 yrs   12   45
     FLORES        Gertrudes                             3-Nov-1921      60 yrs   16    3
     FLORES        Josefa                                3-Dec-1921      76 yrs    4   54
     FLORES        Juan                                  28-Sep-1921     15 yrs    8  31 1
     FLORES        Juana                                 1-Apr-1921      51 yrs    4   36
     FLORES        Margarita                             26-Mar-1921     71 yrs   10   14
     FLORES        Maria Jesus                           29-Mar-1921     78 yrs   10   16
     FLORES        Petra R de                            24-Feb-1922     67 yrs    6   52
     FOLENTINO     Maria                                 24-Feb-1921     17 yrs    7   23
     FRAGA         Refugio M.                            2-Oct-1921      35 yrs   12   20
     FRANCECA      Emilio                                22-Mar-1922     67 yrs   14   19
     FRANCECA      Emilio                                22-Mar-1922     67 yrs   14   19
     FRANCO        Abel                                  19-Dec-1921     35 yrs    7   38
     FRANCO        Josefa                                15-Jun-1921     58 yrs   14    3
     FRESCAS       Isabel                                30-Jan-1922     30 yrs    8   39
     FRESCAS       Marcelo                               20-May-1921     40 yrs    9   22
     FRESCAS       Marcelo                               20-May-1921     40 yrs    9   22
     FUENTE        Noveta                                16-Mar-1922     90 yrs    5   60
     FUENTES       Josefa                                20-Nov-1920     19yrs     5   20
     FUENTES       Refugio                               15-Oct-1922     50 yrs   17   19
     FUENTEZ       Julia S.  de                          7-Jul-1920      33 yrs   11    1
     GABILA        Altagracia                            3-Jul-1922      32 yrs
     GAGUEZ        Antonio                               16-Nov-1992     60 yrs    2   22
     GALAVIS       Preciliano                            15-Jun-1920     80 yrs    1    6
     GALBAN        Manuel                                27-Sep-1921     1 yrs    11   23
     GALLEGOS      Edwardo                               24-Jun-1921     32 yrs    1   50
     GALLEGOS      H.                                    13-Apr-1921     30 yrs    7   25
     GALLEGOS      Rafaela                               10-Mar-1922     45 yrs    8   47
     GALVAN        Isabel                                17-Aug-1920     60 yrs   11    2
     GAMBOA        Ernestina                             28-Oct-1921     33 yrs    9   30
     GAMBOA        Fabiano                               30-Jan-1921     63 yrs    7   19
     GANDARA       Dolores R. de                         2-Jul-1921      70 yrs    2   46
     GANDARA       Felix                                 12-Aug-1921     44yrs    14    8
     GANDARA       Jesus                                 4-May-1922      56 yrs   17    5
     GANDARA       Nicolas                               16-Dec-1920     28 yrs    2   26
     GANIOCHIPA    Margarita                             28-May-1922     45 yrs   10   44
     GARABAY       Jacinto                               15-Jan-1922              11   28
     GARCIA        Dolores                               18-Oct-1921     25yrs    12   24
     GARCIA        Druna                                 8-Oct-1922      94 yrs   12   42
     GARCIA        Elias                                 6-Oct-1920      26 yrs    2   16
     GARCIA        Fernanda                              3-May-1922      46 yrs    9   49
     GARCIA        Florentino                            21-Apr-1922     22 yrs   11   34
     GARCIA        Hilario                               5-Sep-1920      26 yrs    4   13
     GARCIA        Juan                                  6-Sep-1920      44yrs     6    8
     GARCIA        Julio                                 1-Aug-1920      30 yrs    1   16
     GARCIA        Manuel                                20-Apr-1922     9 yrs    16   14
     GARCIA        Marcela                               2-Oct-1922      60 yrs   17   16
     GARCIA        Margarita                             9-Jun-1921      16 yrs    7   31
     GARCIA        Maria                                 14-Dec-1921     22 yrs    6   47
     GARCIA        Maria A. de                           23-May-1922     38 yrs    8   57
     GARCIA        Miguel                                8-Jul-1920      39 yrs   11   18
     GARCIA        Nemesio                               27-Apr-1921     46 yrs    9   20
     GARCIA        Primitivo C.        10 Jun 1888       6 DEC 1888      8 yrs
     GARCIA        Ysidro                                22-Mar-1922     21 yrs   16   12
     GARZA         Francisca P.                          14-Jul-1920     21 yrs    3    8
     GARZA         Luz M. de                             18-Apr-1921     63 yrs   13    6
     GASCA         Uviciano                              21-Jun-1922     17 yrs   13   27
     GAYTAN        Toribia                               2-Jul-1922      66 yrs   11   45
     GAYTAN        Trinidad G.                           7-Nov-1922      39 yrs   14   35
     GOMEZ         Cruz                                  17-Nov-1922     49 yrs   17   23
     GOMEZ         Dioncia                               12-Jun-1922     75 yrs   11   40
     GOMEZ         Elvira                                23-Dec-1921     70 yrs   11   27
     GOMEZ         Espiridion                            31-Jul-1922     75 yrs   14   24
     GOMEZ         Juan                                  18-Jul-1920     65 yrs    1   14
     GOMEZ         Maria                                 8-May-1922      19yrs    10   39
     GOMEZ         Micaela                               22-Feb-1921     39 yrs    1   42
     GONSALES      Gilberto                              15-Apr-1922     35 yrs    8   59
     GONZALES      Dolores  de                           11-Apr-1922     35 yrs   17    3
     GONZALES      Elena                                 4-Jan-1922      36 yrs    5   54
     GONZALES      Francisca V D                         8-Jun-1920      80 yrs    1    3
     GONZALES      Gabriel                               27-Jun-1920     18 yrs    8    1
     GONZALES      Jose                                  21-Aug-1922     66 yrs   17   10
     GONZALES      Manuela                               10-Mar-1921     84 yrs    8   21
     GONZALES      Maxima                                17-Jul-1922     16 yrs   13   29
     GONZALES      Maximo                                17-Apr-1921     49 yrs   12    9
     GONZALES      Refugio N.G.                          11-Jul-1922     74 yrs   10   51
     GONZALES      Silvestre                             15-Feb-1921     28 yrs    8   17
     GONZALEZ      Agapito                               24-Nov-1922     28 yrs   13   43
     GONZALEZ      Francisca A. de                       4-Jul-1920      69 yrs    3    5
     GONZALEZ      Jesus                                 3-Mar-1921      61 yrs    7   24
     GONZALEZ      Jesus M.                              13-Feb-1921     73 yrs    6   24
     GONZALEZ      Luisa                                 19-Nov-1921     13 yrs    3   52
     GONZALEZ      Octaviano                             15-May-1921     40 yrs    6   33
     GONZALEZ      Sahara                                13-Nov-1922     10 yrs   17   22
     GONZALEZ      Tereza                                8-Jul-1921      20 yrs    1   53
     GONZALEZ      Virginia                              1-Jun-1922      32 yrs    9   54
     GOYTIA        Rafael M.                             25-May-1922     30 yrs   11   36
     GRAMILLO      Josefa Z.                             15-Jun-1922     90 yrs   12   34
     GRANADOS      Guadalupe O de                        1-Jun-1921      25yrs    13    1
     GREAGO        Esteban                               31-Mar-1922     35 yrs    8   50
     GRUETO        Romulo                                9-Mar-1922      62 yrs    4   58
     GUERRERA      Narciso                               11-Aug-1921     75 yrs    5   43
     GUILLEN       Melchor                               27-Jul-1921     17 yrs    4   46
     GUITIERREZ    Ignacio                               19-Jun-1920     76 yrs    4    2
     GUITIERREZ    Octaviano                             20-Dec-1920     73 yrs    6   19
     GUTIERREZ     Florencio                             19-May-1922     60 yrs   16   16
     GUTIERREZ     Guadalupe                             29-Mar-1921     24 yrs    8   22
     GUTIERREZ     Juan                                  20-Dec-1922     45 yrs   16   30
     GUTIERREZ     M. C.                                 15-Aug-1922     55 yrs   16   17
     GUZMAN        Alvina P. de                          3-Dec-1921      52 yrs    2   56
     GUZMAN        Ana                                   19-Jan-1921     22 yrs    2   36
     GUZMAN        Baleriana                             2-Oct-1922      67 yrs   14   30
     HERENANDEZ    Severa                                2-Oct-1921      66 yrs    8   32
     HERNANDEZ     Canuta G.                             26-Aug-1921     55 yrs    4   49
     HERNANDEZ     Encarnacion                           16-Feb-1922     64 yrs    8   42
     HERNANDEZ     Hortensia                             7-Dec-1920      12 yrs    2   25
     HERNANDEZ     Jesus                                 19-Jun-1920     40 yrs    2    6
     HERNANDEZ     Juan                                  15-Aug-1920     33 yrs    6    6
     HERNANDEZ     Martina                               15-Sep-1921     51 yrs    4   50
     HERNANDEZ     Maxcimiano                            14-Jun-1920     19yrs     3    1
     HERNANDEZ     Mercedes                              10-Aug-1922     23 yrs   15   21
     HERNANDEZ     Nescin Willie                         7-Oct-1920      11 yrs    2   17
     HERNANDEZ     Pedro                                 7-Jun-1922      60 yrs    9   55
     HERNANDEZ     Primitivo                             16-Sep-1921     41 yrs   14   11
     HERNANDEZ     Seledonia                             3-Feb-1921      23 yrs    8   15
     HERNANDEZ     Tomas                                 15-Apr-1922     34 yrs    8   52
     HERNANDEZ     Virginia                              9-Jan-1922      41 yrs   13   20
     HERRERA       Estefana D.                           28-Jan-1922     54 yrs   11   29
     HERRERA       Refigio R.                            16-Jan-1921     57 yrs    3   31
     HERRERA       Tomas                                 8-Dec-1922      48 yrs   14   40
     HINOJAS       Guadalupe C. V.de                     23-Oct-1922     74 yrs   16   24
     HINOJOS       Lucinda R.  de                        3-Apr-1922      27 yrs    7   55
     HOLGUIN       Andres                                21-May-1921     29 yrs   12   11
     HOLGUIN       Francisco                             21-Jul-1921     18 yrs   14    5
     HOLGUIN       Josefa                                30-Jul-1921     19yrs     8   30
     HOLQUIN       Martin                                6-May-1921      27 yrs    2   43
     HORTO         a                                     13-Sep-1920     36 yrs    5   12
     JAQUEZ        Juan de Dios                          5-Aug-1922      15 yrs   11   50
     JARAMILLO     Vernave                               2-May-1921      55 yrs    3   40
     JIMENEZ       Cleofas                               30-Oct-1921     56 yrs    2   53
     JIMINEZ       Elena                                 1-Jan-1922      32 yrs    9   34
     JIMINEZ       Figenia                               12-Jul-1921     19yrs     4   44
     JIMINEZ       Inocencia                             18-Mar-1921     53 yrs    9   17
     JORDAN        Pedro                                 20-Oct-1922     9 yrs    17   21
     JUAREZ        Antonio                               11-Jul-1921     38 yrs    6   36
     JUAREZ        Felix                                 16-Jul-1921     65 yrs    8   29
     JUAREZ        Mercedes                              27-Nov-1920     47 yrs    7   23
     JURADO        Salvador                              22-Oct-1922     26 yrs   11   58
     KLEBOLIN      Charley                               9-Mar-1922      46 yrs    8   46
     LAGUNAS       Matilde                               1-Oct-1922      65 yrs   13   26
     LAMELAS       Francisco                             10-May-1921     38 yrs    7   29
     LARA          Concepcion                            25-Dec-1920     46 yrs    5   23
     LARA          Eugenia  de                           19-Apr-1922     86 yrs   12   29
     LARA          Luis                                  19-Jul-1920     38 yrs    2   12
     LARA          Pedro                                 20-Jul-1921     60 yrs    3   47
     LARAGOZA      Cipriano                              14-Feb-1922     20 yrs    4   57
     LAVRADO       Paula                                 11-Mar-1921     37 yrs   12    6
     LEAL          Albino                                29-Jul-1921     24 yrs    7   37
     LEAL          Fernanda                              20-Oct-1921     100 yrs   4   51
     LEDESMA       Teofilo                               1-Dec-1920      40 yrs    4   21
     LEGARDO       Jose Ontiveros                        15-Dec-1921     26 yrs    5   53
     LEIJA         Juana                                 23-Jun-1920     18 yrs    6    1
     LEIVA         Eduarda E. V.De                       7-Jul-1920      80 yrs    8    2
     LERMA         Gabriel                               3-Sep-1922      18 yrs   13   32
     LERMA         German                                13-Jan-1922     72 yrs   16    9
     LEVAS         Margarite                             3-Jul-1921      23 yrs   13   13
     LEYVA         Santiago                              23-Feb-1921     25yrs     8   18
     LEYVA         Teodora A. Vde                        22-Nov-1921     79 yrs    4   52
     LEYVA         Ursulo                                11-Apr-1922     72 yrs   12   27
     LICON         Cruz                                  4-Feb-1921      44yrs     9   12
     LIRA          Anastacia                             30-Aug-1921     98 yrs   14    9
     LIRA          Francisca C.                          28-Nov-1921     29 yrs    1   58
     LISA          Maria                                 15-Jul-1920     30 yrs    9    3
     LOBATA        Francisco                             4-Dec-1922      49 yrs   12   52
     LOEVANO       Gamaso                                22-Oct-1921     71 yrs   15    7
     LOPEZ         Aurelia                               19-Dec-1922     60 yrs   14   42
     LOPEZ         Benjamin                              4-Feb-1922      51 yrs    5   55
     LOPEZ         Concepcion                            26-Feb-1922     50 yrs    3   59
     LOPEZ         Elias                                 20-May-1922     14 yrs   12   31
     LOPEZ         Florentino                            30-Aug-1920     65 yrs   13    1
     LOPEZ         Francisco                             12-Aug-1921     32 yrs    7   34
